
الوصف
تُعد أصابع البطاطس خيارًا مثاليًا كمقبّلات أو وجبات خفيفة، حيث تتميز بسهولة التحضير ومذاقها اللذيذ.
وتجمع هذه الأصابع بين القوام المقرمش والنكهة الغنية، لتناسب مختلف الاستخدامات في المطاعم والمطابخ التجارية والمنزلية.
التعبئة
عبوة 1 كجم
عبوة 2.5 كجم
التخزين
يُحفظ مجمّدًا عند درجة حرارة – 18 درجة مئوية.
لا يُعاد التجميد بعد إذابة المنتج.
| القيم الغذائية لكل حصة (حوالي 85 جم) | ||
|---|---|---|
| % من الاحتياج اليومي | ||
| السعرات الحرارية | 130 | |
| الدهون الكلية | 8% | 6جم |
| الدهون المشبعة | 8% | 2جم |
| الدهون المتحولة | 0جم | |
| الكوليسترول | 0% | 0مجم |
| الصوديوم | 16% | 370مجم |
| الكربوهيدرات الكلية | 7% | 18جم |
| الألياف الغذائية | 7% | 2جم |
| السكريات | 0% | 0مجم |
| البروتين | 4% | 2جم |
| الكالسيوم | 0% | 0مجم |
| الحديد | 4% | 0.3مجم |
| البوتاسيوم | 7% | 330مجم |
| فيتامين D | 0مجم | |
| تعتمد النِسَب اليومية الموصى بها على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية. | ||
Availability: In Stock