
الوصف
يتميز القرنبيط المجمد من أجريناتك بقوام مقرمش مع الحفاظ على فوائده الغذائية.
مثالي لخلطات الخضروات، وأطباق التشويح، أو كقاعدة لوصفات منخفضة الكربوهيدرات، مما يجعله خيارًا متعدد الاستخدامات.
الاوزان
400 جم (جملة)
1 كجم (جملة)
2.5 كجم (جملة)
10 كجم (جملة)
التخزين
يُحفظ مجمدًا عند درجة حرارة -18°م.
لا يُعاد تجميده بعد إذابته.
| القيم الغذائية لكل حصة (100 جم) 19 سعرة حرارية | ||
|---|---|---|
| % من الاحتياج اليومي | ||
| الدهون الكلية | 0% | 0جم |
| الدهون المشبعة | 0% | 0جم |
| الكوليسترول | 0% | 0مجم |
| الصوديوم | 1% | 18مجم |
| الكربوهيدرات الكلية | 1% | 4جم |
| الألياف الغذائية | 11% | 3جم |
| السكريات | 1جم | |
| البروتين | 2جم | |
| الكالسيوم | 2% | |
| الحديد | 2% | |
| فيتامين A | 0% | |
| فيتامين C | 52% | |
| * تعتمد النِسَب اليومية الموصى بها على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية. | ||
Availability: In Stock