
الوصف
تحافظ المانجو المجمدة من أجريناتك على الحلاوة الاستوائية ولونها الزاهي المستمد من أجود أنواع المانجو المصرية.
ثمار ناضجة وعصيرية، مثالية للسموذي، والحلويات، وحتى الأطباق المالحة، مع توفير الفيتامينات ومضادات الأكسدة الأساسية.
الاوزان
400 جم (جملة)
1 كجم (جملة)
2.5 كجم (جملة)
10 كجم (جملة)
التخزين
يُحفظ مجمدًا عند درجة حرارة -18°م.
لا يُعاد تجميده بعد إذابته.
| القيم الغذائية لكل حصة (100 جم) 65 سعرة حرارية | ||
|---|---|---|
| % من الاحتياج اليومي | ||
| الدهون الكلية | 0% | 0جم |
| الدهون المشبعة | 0% | 0جم |
| الكوليسترول | 0% | 0مجم |
| الصوديوم | 0% | 2مجم |
| الكربوهيدرات الكلية | 6% | 17جم |
| الألياف الغذائية | 7% | 1.8جم |
| السكريات | 14.8جم | |
| البروتين | 0.5جم | |
| الكالسيوم | 1% | |
| الحديد | 1% | |
| فيتامين A | 15% | |
| فيتامين C | 46% | |
| * تعتمد النِسَب اليومية الموصى بها على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية. | ||
Availability: In Stock