
الوصف
يتم حصاد البسلة وتجميدها في مرحلة الطزاجة المثالية، ما يجعلها غنية بالعناصر الغذائية ومناسبة لمجموعة واسعة من الأطباق.
وتحرص أجريناتك على اختيار أجود أنواع البسلة فقط، لتقدّم نكهة حلوة طبيعية ولونًا أخضر غنيًا يعكس جودة المنتج وطزاجته.
التعبئة
عبوة 400 جم
عبوة 1 كجم
عبوة 2.5 كجم
عبوة 10 كجم
التخزين
يُحفظ مجمّدًا عند درجة حرارة – 18 درجة مئوية.
لا يُعاد التجميد بعد إذابة المنتج.
| القيم الغذائية لكل حصة (100 جم) 78 سعرة حرارية | ||
|---|---|---|
| % من الاحتياج اليومي | ||
| الدهون الكلية | 0% | 0جم |
| الدهون المشبعة | 0% | 0جم |
| الكوليسترول | 0% | 0مجم |
| الصوديوم | 0% | 1مجم |
| الكربوهيدرات الكلية | 2% | 6جم |
| الألياف الغذائية | 12% | 3جم |
| السكريات | 1جم | |
| البروتين | 1جم | |
| الكالسيوم | 7% | |
| الحديد | 4% | |
| فيتامين A | 11% | |
| فيتامين C | 7% | |
| تعتمد النِسَب اليومية الموصى بها على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية. | ||
Availability: In Stock