
الوصف
يتم تقطيع طماطم أجريناتك بشكل مثالي لتوفير منتج مريح لمجموعة متنوعة من الوصفات.
بفضل المذاق الغني للطماطم المصرية، فهي مثالية لليخنات والسلطات والمقبلات.
| القيم الغذائية لكل حصة (100 مل) السعرات الحرارية: 21 سعرة حرارية | ||
|---|---|---|
| % من الاحتياج اليومي | ||
| الدهون الكلية | 0% | 0جم |
| الدهون المشبعة | 0% | 0جم |
| الدهون المتحولة | 0جم | |
| الكوليسترول | 0% | 0مجم |
| الصوديوم | 6% | 149مجم |
| الكربوهيدرات الكلية | 2% | 4.1جم |
| الألياف الغذائية | 3% | 0.8جم |
| السكريات الكلية | 5% | 2.5جم |
| السكريات المضافة | –% | –جم |
| البروتين | 2% | 0.83جم |
| فيتامين C | 8% | 7.4مجم |
| فيتامين D | –% | –ميكروجرام |
| الحديد | 3% | 0.6مجم |
| الكالسيوم | 3% | 33مجم |
| البوتاسيوم | –% | –مجم |
| الفوسفور | –% | –مجم |
| * تعتمد النِسَب اليومية الموصى بها على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية. | ||
Availability: In Stock