
الوصف
تقدّم باساتا الطماطم من أجريناتك قوامًا ناعمًا ومتجانسًا، حيث يتم إعدادها من طماطم طازجة وناضجة بنسبة 100٪، ومصفّاة بعناية للحصول على نكهة عميقة وقوام غني.
وبفضل خلوّها التام من البذور والقشور، تُعد باساتا الطماطم قاعدة مثالية لتحضير الصلصات، والشوربات، والأطباق التقليدية المستوحاة من مطبخ البحر المتوسط، مع الحفاظ على الطعم الطبيعي والجودة العالية
الأنواع ونِسَب التركيز (Brix Levels)
باساتا طماطم HB 12-14%
باساتا طماطم HB 14-16%
باساتا طماطم CB 12-14%
باساتا طماطم CB 14-16%
| القيم الغذائية لكل حصة (100 مل) السعرات الحرارية: 32 سعرة حرارية | ||
|---|---|---|
| % من الاحتياج اليومي | ||
| الدهون الكلية | 0% | 0جم |
| الدهون المشبعة | 0% | 0جم |
| الدهون المتحولة | 0جم | |
| الكوليسترول | 0% | 0مجم |
| الصوديوم | 1% | 12مجم |
| الكربوهيدرات الكلية | 2% | 4.8جم |
| الألياف الغذائية | 6% | 1.6جم |
| السكريات الكلية | 10% | 4.8جم |
| السكريات المضافة | –% | –جم |
| البروتين | 3% | 1.6جم |
| فيتامين C | –% | –مجم |
| فيتامين D | –% | –ميكروجرام |
| الحديد | 2% | 0.29مجم |
| الكالسيوم | 0% | 0مجم |
| البوتاسيوم | 5% | 224مجم |
| الفوسفور | –% | –مجم |
| * تعتمد النِسَب اليومية الموصى بها على نظام غذائي يحتوي على 2000 سعرة حرارية. | ||
Availability: In Stock